預(yù)除塵設(shè)備的論證選擇
煙氣的預(yù)除塵設(shè)備一般選用重力沉降室、慣性除塵器、旋風除塵器、多管旋風除塵器和噴淋洗滌塔等。它們基本性能如表2—1示。
表2—1 除塵設(shè)備的基本性能
除塵器名稱 | 阻力(Pa) | 除塵效率(﹪) | 初投資 | 運行費用 |
重力沉降室 | 50~150 | 40~60 | 少 | 少 |
慣性除塵器 | 100~500 | 50~70 | 少 | 少 |
旋風除塵器 | 400~1300 | 70~92 | 少 | 中 |
多管旋風除塵器 | 800~1500 | 80~95 | 中 | 中 |
噴淋洗滌塔 | 100~300 | 75~95 | 中 | 中 |
表2—2 各種除塵器設(shè)備費、耗鋼量及能耗量指標
除塵器名稱 | 所占空間體積[m3/(1000m3/h)] | 存儲設(shè)備費(比值) | 耗鋼量[kg/(m3/h)] | 能耗量(Kj/m3) |
重力沉降室 | 20~40 | 1.0 | ||
慣性除塵器 | 0.7~1.2 | 3.0~6.0 | 0.15~0.3 | |
旋風除塵器 | 約1.75 | 1.0~4.0 | 0.05~0.1 | 0.8~1.6 |
多管旋風除塵器 | 3.9 | 2.5~5.0 | 0.07~0.15 | 1.6~4.0 |
表2—3
除塵器名稱 | 除塵作用力 | 最佳粒徑/μm | 投資比較 | 阻力Pa | 溫度℃ | 備注 |
重力塵降室 | 重力 | >100 | 低 | 200~1000 | <400 | 占地面積大,除塵效率低 |
慣性除塵器 | 慣性力 | >50 | 低 | 400~1200 | <400 | 除塵效率較低 |
旋風除塵器 | 離心力 | 5~20 | 中 | 400~2000 | <400 |
通過比較,旋風除塵器管理、制作方便,體積小、價格便宜,因此,選用旋風除塵器作為二級除塵系統(tǒng)中的預(yù)除塵。